| NO | NO.TES | N.RAPORT |
| 1 | 001 | 6,67 |
| 2 | 002 | 7,10 |
| 3 | 003 | 7,08 |
| 4 | 004 | 7,50 |
| 5 | 005 | 6,76 |
| 6 | 006 | 7,48 |
| 7 | 007 | 6,62 |
| 8 | 008 | 6,60 |
| 9 | 009 | 6,52 |
| 10 | 010 | 6,98 |
| 11 | 011 | 6,65 |
| 12 | 012 | 7,50 |
| 13 | 013 | 7,07 |
| 14 | 014 | 7,26 |
| 15 | 015 | 7,55 |
| 16 | 016 | 7,29 |
| 17 | 017 | 6,95 |
| 18 | 018 | 7,14 |
| 19 | 019 | 7,74 |
| 20 | 020 | 7,52 |
| 21 | 021 | 7,57 |
| 22 | 022 | 7,05 |
| 23 | 023 | 7,21 |
| 24 | 024 | 7,14 |
| 25 | 025 | 7,52 |
| 26 | 026 | 7,48 |
| 27 | 027 | 6,83 |
| 28 | 028 | 7,43 |
| 29 | 029 | 6,98 |
| 30 | 030 | 7,00 |
| 31 | 031 | 7,21 |
| 32 | 032 | 7,40 |
| 33 | 033 | 7,33 |
| 34 | 034 | 6,93 |
| 35 | 035 | 7,07 |
| 36 | 036 | 7,36 |
PEKALONGAN JUNI 2010
GURU MAPEL
ROZIQIN