| NO | NO.TES | N.RAPORT |
| 1 | 037 | 7,36 |
| 2 | 038 | 6,50 |
| 3 | 039 | 7,07 |
| 4 | 040 | 7,50 |
| 5 | 041 | 7,21 |
| 6 | 042 | 6,93 |
| 7 | 043 | 6,93 |
| 8 | 044 | 7,14 |
| 9 | 045 | 7,64 |
| 10 | 046 | 6,71 |
| 11 | 047 | 6,50 |
| 12 | 048 | 7,07 |
| 13 | 049 | 7,21 |
| 14 | 050 | 6,50 |
| 15 | 051 | 7,21 |
| 16 | 052 | 6,50 |
| 17 | 053 | 6,50 |
| 18 | 054 | 7,21 |
| 19 | 055 | 7,79 |
| 20 | 056 | 6,79 |
| 21 | 057 | 6,86 |
| 22 | 058 | 7,43 |
| 23 | 059 | 7,57 |
| 24 | 060 | 7,71 |
| 25 | 061 | 7,50 |
| 26 | 062 | 7,39 |
| 27 | 063 | 7,36 |
| 28 | 064 | 7,71 |
| 29 | 065 | 7,50 |
| 30 | 066 | 7,32 |
| 31 | 067 | 7,18 |
| 32 | 068 | 7,57 |
| 33 | 069 | 7,07 |
| 34 | 070 | 7,36 |
| 35 | 071 | 7,79 |
| 36 | 072 | 7,18 |
| 37 | 073 | 7,50 |
PEKALONGAN JUNI 2010
GURU MAPEL
ROZIQIN