Senin, 27 Desember 2010

NILAI SEMESTER 1 KELAS 7 2010-1011


DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011



MAPEL TIK





KELAS 7 A





KKM=67




NO NO NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8627 ADE WAHYU ROSITASARI P 72 54 70 67
2 8628 ADITIYA ARIF MUNTAHA L 73 64 60 68
3 8629 ADRIAN RAHMAN SANTOSO L 42 54 73 53
4 8630 ALFIA MAULIDA P 74 56 65 67
5 8631 ALMA LIANA RABANI L 66 69 70 67
6 8632 ALVINDA YUNAZ P 70 63 70 68
7 8633 ANISA SAFIRA RISKIANA L 69 66 70 68
8 8634 ATI MAZAYA TAUQIYYAH P 73 74 75 74
9 8635 AYU NINGRUM L 76 53 70 69
10 8636 BISRI MUSTOFA L 74 73 75 74
11 8637 DEVI MUTOHAROH WATI P 72 67 65 69
12 8638 DEWI SAFITRI P 74 54 75 69
13 8639 DEWI SULISTYO NINGSIH P 67 71 70 69
14 8640 DINI MELANI P 72 70 68 70
15 8641 EKA NUR ISNAINI P 76 60 70 70
16 8642 ELVIERA RHEINATA HARTANTO L 63 57 75 65
17 8643 FAAZAL BACHTIARA L 57 56 78 62
18 8644 FITRIANI DWI LESTARI L 68 69 69 68
19 8645 HELMI DZULFIQAR L 55 43 70 56
20 8646 HUDA FITRIANTO L 58 53 67 59
21 8647 IKA MARDIYANSYAH FADHOLULLAH L 53 54 75 59
22 8648 JANNATUS SHOIMAH P 75 61 75 72
23 8649 KAROMAH P 70 71 65 69
24 8650 MUHAMMAD RENDI MAULANA P 75 73 65 72
25 8651 NASRULLOH P 67 47 70 63
26 8652 NIZAN AMINUDIIN P 51 56 60 54
27 8653 NOR BAITI P 72 54 75 68
28 8654 RADITYA MAHARDIKA P 70 49 70 65
29 8655 RICKY KRISTIAN PRADANA L 62 57 70 63
30 8656 ROBBY JIHAD ANDRIAN P 60 51 70 61
31 8657 SAFITRI AMALIA L 75 63 60 68
32 8658 SITI NAZIROH P 50 57 60 54
33 8659 SUGIYANTO ATMOJO P 68 43 68 62
34 8660 TALITHA FARAHITA L 66 66 70 67
35 8661 TIMOTHY NATALIO P 59 59 60 59
36 8662 WAHYU PENGESTU L 57 56 67 59
37 8663 WINDA ANGGRIANI P 75 63 65 70
38 8664 YASIN SAQFANA L 72 56 70 67











GURU MAPEL





























ROZIQIN








DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011




MAPEL TIK





KELAS 7 B





KKM=67





   



NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8665 ARIEF NUR SUSETYO L 73 69 70 71
2 8666 ANGGRIAN RIDHO PRATAMA L 68 67 65 67
3 8667 ANI USMAANI P 70 61 70 68
4 8668 ASLAM MIRZA L 73 67 73 71
5 8669 AYU WULANDARI L 75 73 67 72
6 8670 DIAN IMANIAR HAPSARI L 76 70 60 70
7 8671 ETIKA AMALIA P 73 59 75 70
8 8672 FANO PUTRA PERDANA L 69 73 67 70
9 8673 FEBRIAN BAGASKARA ETMANANDA P 65 73 65 67
10 8674 HUSNA NABILAH P 78 69 67 73
11 8675 IKE ANISA P 80 73 70 76
12 8676 KHAIRUL MUSTOFA P 79 76 68 76
13 8677 KHURMATUL KHUSNA L 76 73 70 74
14 8678 KRIS FEBRIANA ARSANTI L 72 67 68 70
15 8679 KRISNA FEBY PUTRA MARDANI L 72 67 75 71
16 8680 LAELA ROHMA PUJI LESTARI L 76 76 67 74
17 8681 M. SLAMET RIYADI L 68 59 76 67
18 8682 MEI RIHARDINI P 78 67 67 72
19 8683 MUHAMMAD MAS ARDYADILLAH SYAHBID L 70 71 76 72
20 8684 MUTMAINAH P 75 73 70 73
21 8685 NABILLA DWI RIZKI AMANDA P 72 63 68 69
22 8686 NANDA KANIA MEITRI L 66 70 70 68
23 8687 NITA DWI UNTARI L 64 71 65 66
24 8688 PRASETIO UTOMO ADI NUGROHO L 71 74 65 70
25 8689 PRIANDITA RISQI GUMELAR P 71 74 67 71
26 8690 PULUNG IMAMUDDIN P 77 70 75 75
27 8691 RAMA ANDIKA PUTRA L 76 80 70 75
28 8692 RIFKA ANNISA P 74 53 70 67
29 8693 ROFA ICHSANDI L 73 76 65 72
30 8694 SAID AL FAIQ P 76 61 70 71
31 8695 SALMA NI'MATUL MAULA P 76 71 70 73
32 8696 SITI AISYAH L 65 76 65 68
33 8697 VEENDY FATCHULHUDA SUSENO PUTRA P 67 66 72 68
34 8698 VEGA WIRAWAN P 67 56 65 64
35 8699 VICKY DWI KRISTIAN P 72 47 70 65
36 8700 WENI SETYANINGRUM L 75 56 67 68
37 8701 ZULFAN MUDHOFAR   78 63 67 70












GURU MAPEL




















ROZIQIN
























DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011




MAPEL TIK





KELAS 7 C





KKM= 67





       

NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8702 ACHDYA FIRDA AMALIA L 70 61 70 68
2 8703 ADINI SANIYAH L 69 73 60 68
3 8704 AGUS SURYADI L 72 71 73 72
4 8705 AGUSTINA EKA SAPUTRI P 70 57 73 68
5 8706 AHMAD MUHAMAD ALFARISI L 72 56 70 67
6 8707 ANDRIHASTI CITRA NANDINI P 68 70 70 69
7 8708 ANGGIT ILHAM TANTOWI P 71 67 70 70
8 8709 ARYA NUGRAHA RISTIYANTA L 71 66 70 69
9 8710 BAGAS FEBRIAN YUDHATAMA L 69 60 70 67
10 8711 BAYU SEPTIYAWAN PRASETYO P 68 61 75 68
11 8712 DANU PRASTYAJI P 71 59 70 68
12 8713 DEVITA AMALIA P 70 53 75 67
13 8714 DIAN ISTIQOMAH L 71 57 70 67
14 8715 DIENI AULIA NISA NUR ZULAFA P 67 69 68 68
15 8716 DIMAS VAVA NUGROHO L 73 61 70 70
16 8717 DWITA MARETHAMA AGRAHENI P 65 71 75 69
17 8718 EVA FEBRIANTI DEWI L 67 63 78 69
18 8719 FARIS AHMAD GHIFFARY L 51 54 69 56
19 8720 GEO MAULANA L 50 57 70 57
20 8721 INDAH KARTIKA PUTRI P 69 67 67 68
21 8722 KHAERUL HUDA P 50 44 56 50
22 8723 MAKHFUDZ HADY KUSUMA P 70 59 70 67
23 8724 MELYANA PUTRI L 69 47 65 63
24 8725 MOHAMMAD IKHSAN RAMADHANI P 50 57 65 56
25 8726 MUFID ROSADA L 67 76 70 70
26 8727 MUHAMMAD IZZUR RIFQI L 55 60 67 59
27
MUHAMMAD NAFHAAN L 48 61 65 56
28 8728 NATALIA CANDRA DEWI P 68 56 70 66
29 8729 NELA INDAH SURYANI L 70 56 72 67
30 8730 NINA DWI IRFANA P 69 61 70 67
31 8731 NINDA BAITUNNISA P 70 70 70 70
32 8732 NISA MUTHAHAROH P 69 61 70 67
33 8733 NUGROHO ADI SAPUTRA L 70 61 68 67
34 8734 NUR FAJRI MUBAROK L 68 69 70 69
35 8735 SANDI YUDHA WIRWAN P 53 69 73 62
36 8736 SILVI SUHENDRO P 68 67 67 68
37 8737 SUKMA KARTIKA KIRANA P 68 67 68 68
38 8738 WILDA ANGGRAYANI P 70 61 69 67




GURU MAPEL




















ROZIQIN
























DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011




MAPEL TIK





KELAS 7 D





KKM= 67





   



NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8739 ABDULLAH KHADZIQ L 69 47 70 64
2 8740 ADIB KHOIRUL INSANI L 53 53 65 56
3 8741 ALFI AMIRULLAH L 63 60 70 64
4 8742 ARINA KHIRSAH ELSYIMA P 72 61 65 67
5 8743 BELLA FEBRIANTI P 69 59 67 66
6 8744 BELLA FRANSISKA RACHMA P 64 59 80 67
7 8745 BELLA HESTIN NURHARDINI L 64 67 73 67
8 8746 BUDIANTO L 36 0 67 35
9 8747 DARIS SALAMAH L 74 59 70 69
10 8748 FERDINA ERBIANA PUTRI L 72 66 70 70
11 8749 FINA MAFAZA ZULFA L 54 60 68 59
12 8750 HAYDAR HAKIM P 63 54 76 64
13 8751 IMA PRESTI RAHAYU P 70 60 70 67
14 8752 KHARENINA ARTA YULINDA P 65 34 72 59
15 8753 KUNCARA TRI ATMAJA L 71 59 65 66
16 8754 LINA FINNA ULJAMAH L 65 50 67 62
17 8755 M SYAHRUL KHIKAM P 71 56 65 65
18 8756 M. AZMI SISTIANTO P 73 49 67 66
19 8757 MAHDIYYAH MAULIDIANA P 58 54 76 62
20 8758 MAULI BAYU SEGORO P 70 61 70 68
21 8759 MELISA FISKARINI L 73 76 68 72
22 8760 MITA KARIMA L 66 50 70 63
23 8761 MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR P 75 71 65 72
24 8762 MOCHAMAD NUR KHARISMA L 68 54 65 64
25 8763 MUHAMMAD HAIKAL P 71 61 67 67
26 8764 MUHAMMAD IDZAM ZATOTO P 78 70 75 75
27 8765 MUHAMMAD QADAFI L 68 57 68 65
28 8766 NOVAL IZZA MAULANA L 68 73 70 70
29 8767 NUR OKTAVIANI CHOLIZA L 63 57 65 62
30 8768 NUR ROHMAH FITRIYANI P 74 71 68 72
31 8769 PUSPITA WIJAYAKUSUMA DEWI P 64 61 70 65
32 8770 RARA FARAH DIBA L 54 0 65 43
33 8771 SATYA OKTAVIANTO P 53 71 72 62
34 8772 SERLI WIDYANINGSIH P 66 59 68 65
35 8773 SURYA PRATAMA P 68 56 69 65
36 8774 VANIA DESI DERIA P 59 54 68 60
37 8775 VIOLITA PRIHATININGTIYAS P 62 57 70 63
38 8776 YONATHAN EDO KURNIAWAN P 70 80 65 71





















ROZIQIN