Senin, 27 Desember 2010

NILAI SEMESTER 1 KELAS 9 2010-1011

DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011



MAPEL TIK





KELAS 9 A





KKM=67





NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8439 ADIBATUR ROHMAH P 69 63 70 68
2   AGUSTINUS RANGGA L 69 79 60 69
3 8440 AKHMAD DUTA ISTIQLAL M L 70 67 73 70
4 8326 ANNITA P 65 70 65 66
5 8365 ARI PRIYANTO L 70 71 68 70
6 8366 ARIE HELLSA SAHARA P 69 69 70 69
7 8327 ARIF FIRMANSYAH L 73 67 70 71
8 8404 AURORA MELIA P 76 74 75 75
9 8444 BAKHRUL ULUM L 69 57 70 66
10 8407 DEKA DENYAWAN L 69 79 75 73
11 8409 DESY ARIMA PRAMUDYA P 62 77 65 66
12 8410 DEVI RATNASARI P 69 63 75 69
13 8411 DEWI FATIMAH MN P 75 57 70 69
14 8446 ENA DEVINA P 67 60 68 66
15 8414 FARAH DESTYANA N P 74 60 70 69
16 8454 M.ARIF BUDIMAN L 75 60 75 71
17 8378 MARKIS DIYANTORO L 53 69 78 63
18 8381 MUHAMMAD MIFTACHUDDIN L 52 66 69 60
19 8348 MUHAMMAD RISQI AMRI L 77 66 70 72
20 8347 MUHAMMAD RIYAN L 65 77 67 68
21 8427 MUHAMMAD TUBAGUS IQBAL M L 71 54 75 68
22 8461 NABILLA FIRDAUSYA M P 73 47 75 67
23 8462 NAILATUL INAYATI P 67 64 65 66
24 8463 NANDHA PUTRA PRATAMA P 70 57 65 66
25 8388 NUR HAYATI P 72 71 70 71
26 8389 NUR IRFIYATUN NISA P 65 74 60 66
27 8390 NUR IZZATI P 74 54 75 69
28 8467 RISQI AYU WULANSARI P 77 73 70 74
29 8431 RIYAD BAHTIYAR L 64 57 70 64
30 8469 SAKINAH P 72 56 70 67
31 8352 SALMAN RAFI L 67 73 60 67
32 8353 SALSA ZARIMA P 68 69 60 66
33 8433 SUCI ANNAJAH P 73 54 68 67
34 8473 TITIS BASTIAN L 72 73 70 72
35 8396 ULFA ASSYIFA F P 51 70 60 58
36 8397 WISNU WICAKSONO L 73 74 67 72
    RATA-RATA  


68



















GURU MAPEL





























ROZIQIN








DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011



MAPEL TIK





KELAS 9 B





KKM=67





KELAS IX B  



NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8362 ACHMAD JAFAR L 69 71 70 70
2 8363 ADITYA MARTIN N L 68 70 65 68
3 8398 AFIFIATUL ANIS P 71 69 70 70
4 8322 AFZAN AULIA SUFARIZAL L 74 57 73 69
5 8441 AL HUDA RESTU HADI P L 49 56 67 55
6 8364 AMRI SATRIO WIBOWO L 68 66 60 65
7 8401 ANGGRAINI KUSUMA W P 71 50 75 67
8 8405 BAGUS AGUNG PAMBUDI L 70 61 67 67
9 8333 DIAN LESTARI P 71 67 70 70
10 8412 ELLA FITRIANA P 71 60 67 67
11 8337 ERNI PUJIATI P 71 60 70 68
12 8371 ETA MAKINA P 71 66 68 69
13 8447 FAHRI ASRORI A L 72 77 70 73
14 8339 GUNTUR WAHYU DINATA L 45 56 68 54
15 8337 HENDRA SETIAWAN L 51 54 75 58
16 8418 IMAM FAHRUROZI L 51 66 67 59
17 8451 JEREMIA TRI A. L 69 66 76 70
18 8375 KINANTI RESTU P P 71 70 67 70
19 8343 KURNIA RESQIE A N L 70 70 76 72
20 8424 MAGHFIROH P 70 63 70 68
21 8380 MEYRANDA SHINTHYA D P 67 66 68 67
22 8458 MOHAMMAD AKHWAN Y L 56 60 70 60
23 8344 MUH. RICKY NABIL B L 33 64 65 49
24 8383 MUHAMMAD AFIFUDDIN L 52 51 65 55
25 8387 NUR ARIFIANI P 71 66 67 69
26 8391 PARAMITHA PARAS A P 76 71 75 74
27 8430 RANGGA RIAWAN H P L 69 56 70 66
28 8393 RETNO ANGGRAENI P 72 61 70 69
29 8350 RIFQI MAULANA L 67 79 65 69
30 8468 RISKA KURNIASIH P 71 70 70 70
31 8471 SEKAR KASIH RAHMADINA P 70 66 70 69
32 8394 SETIADI L 69 71 65 69
33 8395 SUPRIHATIN P 66 71 72 69
34 8357 TRI APRILIA SARI P 70 67 65 68
35 8474 WAHYU MURNIATI P 70 56 70 66
36 8358 WISDA AGUS P L 67 71 67 68
    RATA-RATA  


66












GURU MAPEL




















ROZIQIN
























DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011



MAPEL TIK





KELAS 9 C





KKM= 67





KELAS IX C      

NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8360 ABIP AL QADR L 73 44 70 65
2 8361 ACHMAD FAIZIN L 74 61 60 67
3 8399 AHMAD AKMAL L 71 63 73 69
4 8400 ALDEA KUSUMA M Y P 68 70 70 69
5 8402 ANUGRAH IMANUDIN L 70 70 68 70
6 8328 ASTRID DYAH PUSPITA P 66 63 70 66
7 8368 AYU PAMULATSIH P 74 59 70 69
8 8443 BAGUS EKO PRABOWO L 70 71 70 70
9 8406 CANDRA WIBISONO L 66 79 70 70
10 8408 DELVIRA GEA FLORIDA P 71 59 75 69
11 8369 DEWI FATIMAH P 70 50 70 65
12 8336 DWI DYAH RAHMAWATI P 70 64 75 70
13 8370 DWIKI NURDYANSYAH L 75 64 70 71
14 8338 EVARIANA LARASATI P 67 66 68 67
15 8448 FAIKAR IRWA L 73 65 70 70
16 8415 FARAH DHUHA HARDIANI P 71 66 75 71
17   FRIAN FAKHRI L 61 64 78 66
18 8342 IQBAL TRI PAMBUDI L 74 74 69 73
19 8374 JATI WALUYO L 70 69 70 70
20 8419 KATHLEA ZULIAN P 77 69 75 75
21 8422 LILA SANIYATI P 50 57 56 53
22 8453 LU'LU'UL MA'SUMAH P 75 65 70 71
23 8423 M.AFDI ANDREAWAN L 55 64 65 60
24 8457 MEI PURNANINGSIH P 73 69 65 70
25 8459 MOHAMMAD RIZQON L 73 66 70 70
26 8460 MUCHAMAD ARIF YASMIN L 75 71 67 72
27 8425 MUHAMMAD FAUZI P L 68 69 65 67
28 8385 NIKEN WIDOWATI BINTARI P 73 73 70 72
29 8428 NUGROHO YUSUF W L 69 64 65 67
30 8465 OFY NELYANDA PUTRI P 70 66 65 68
31 8351 ROMIA SILVIA P 77 73 70 74
32 8355 SYAFIRA LARASATI P 72 74 70 72
33   SYAIFUDIN NIZAM L 72 71 68 71
34 8356 THOIFUR BUSTOMI L 70 71 70 71
35   WIDYA PUSPA NINGRUM P 78 74 73 76
36 8359 YUANITA SUDIARTI P 76 70 67 72
    RATA-RATA  


69












GURU MAPEL




















ROZIQIN
























DAFTAR NILAISEMESTER 1 TH.2010-2011



MAPEL TIK





KELAS 9 D





KKM= 67





KELAS IX D  



NO INDUK NAMA L/P RT UTS US NR
UH
1 8439 ADI WIBOWO L 66 60 70 65
2 8442 AMRIZAL MUTTAQIN L 73 60 65 68
3 8324 ANDANG SATRIO BIMONO L 51 0 70 43
4 8325 ANITA RESTI LESTARI P 70 71 65 69
5 8403 AULIA AINUROHMI P 64 69 67 66
6 8329 AYU WIDYARINI P 70 61 80 71
7 8330 BAYU SUPRIYANTO L 68 66 73 69
8 8331 DANANG TRI ATMOJO L 71 71 67 70
9 8332 DHAUQIN NUR 'ADHA L 61 59 70 63
10 8334 DICKY ARVIANSYAH L 69 61 70 67
11 8445 DZULFIKAR AULIYA NUR HUDA L 72 63 68 69
12 8413 ENDAH SUCIATI P 66 74 76 71
13   FATIMA CIKAL NUR ANNISA P 78 79 70 76
14 8416 FERRY MEGAWATI M P 72 60 72 69
15 8372 GANDHI SWADESHI L 65 61 65 64
16 8449 HANIFIANDA MUHAMMAD L 68 80 67 71
17 8340 HENI ARI UTAMI P 66 69 65 66
18 8341 INTAN TRI HANDAYANI P 69 73 67 70
19 8421 KHER'IANANH P 72 73 76 73
20 8452 KAMILA SILVIA MAULIDA P 74 60 70 70
21 8376 M.KHOIRUL ANAM L 73 64 68 70
22 8455 M.TRI BUS TOMI L 72 57 70 68
23 8344 MAGHFIROH P 52 54 65 56
24 8377 MA'RIFATUL HIDAYAT L 57 54 65 58
25 8456 MEGA ANGGRAENI P 78 61 67 71
26 8345 MIFTA MARTA PUTRI P 77 70 75 75
27 8382 MUH.ZAENURRIZA L 70 73 68 70
28 8384 MUHAMMAD FAUZAN L 77 66 70 72
29 8426 MUHAMMAD NURUL FAHMI L 77 60 65 70
30 8464 NUR AFIFAH P 73 66 68 70
31 8386 NUR ANISA SATITI P 76 69 70 73
32 8429 OKARIZA L 72 67 65 69
33 8392 PUTRI AYUNINGTYAS P 75 59 72 70
34 8470 SCANIA OPELIA NASTITI P 69 64 68 68
35 8472 SUKMA AGUSTINA DWI H P 78 65 69 72
    RATA-RATA



68












GURU MAPEL




















ROZIQIN