| NO | NO.TES | N.RAPORT |
| 1 | 074 | 7,27 |
| 2 | 075 | 6,80 |
| 3 | 076 | 7,09 |
| 4 | 077 | 6,79 |
| 5 | 078 | 6,50 |
| 6 | 079 | 6,82 |
| 7 | 080 | 6,75 |
| 8 | 081 | 7,10 |
| 9 | 082 | 6,50 |
| 10 | 083 | 6,84 |
| 11 | 084 | 6,84 |
| 12 | 085 | 7,16 |
| 13 | 086 | 6,91 |
| 14 | 087 | 7,25 |
| 15 | 088 | 7,11 |
| 16 | 089 | 7,08 |
| 17 | 090 | 7,16 |
| 18 | 091 | 6,91 |
| 19 | 092 | 7,20 |
| 20 | 093 | 6,86 |
| 21 | 094 | 7,03 |
| 22 | 095 | |
| 23 | 096 | 7,09 |
| 24 | 097 | 7,09 |
| 25 | 098 | 6,94 |
| 26 | 099 | 7,14 |
| 27 | 100 | 6,54 |
| 28 | 101 | 7,09 |
| 29 | 102 | 7,16 |
| 30 | 103 | 7,06 |
| 31 | 104 | 7,38 |
| 32 | 105 | 6,74 |
| 33 | 106 | 6,63 |
| 34 | 107 | 6,95 |
| 35 | 108 | 6,93 |
| 36 | 109 | 7,48 |
| 37 | 110 | 6,81 |
| 38 | 111 | 7,14 |
PEKALONGAN JUNI 2010
GURU MAPEL
ROZIQIN