| NO | NO.TES | N.RAPORT |
| 1 | 112 | 6,96 |
| 2 | 113 | 6,81 |
| 3 | 114 | 6,79 |
| 4 | 115 | 7,29 |
| 5 | 116 | 7,17 |
| 6 | 117 | 7,31 |
| 7 | 118 | 7,52 |
| 8 | 119 | 7,08 |
| 9 | 120 | 6,79 |
| 10 | 121 | 7,33 |
| 11 | 122 | 6,84 |
| 12 | 123 | 6,67 |
| 13 | 124 | 7,03 |
| 14 | 125 | 7,14 |
| 15 | 126 | 6,84 |
| 16 | 127 | 7,05 |
| 17 | 128 | 6,90 |
| 18 | 129 | 7,22 |
| 19 | 130 | 7,29 |
| 20 | 131 | 7,50 |
| 21 | 132 | 6,91 |
| 22 | 133 | 7,17 |
| 23 | 134 | 7,22 |
| 24 | 135 | 7,27 |
| 25 | 136 | 7,08 |
| 26 | 137 | 6,74 |
| 27 | 138 | 7,48 |
| 28 | 139 | 7,26 |
| 29 | 140 | 7,43 |
| 30 | 141 | 6,93 |
| 31 | 142 | 6,81 |
| 32 | 143 | 6,91 |
| 33 | 144 | 6,90 |
| 34 | 145 | 7,50 |
| 35 | 146 | 7,07 |
| 36 | 147 | 7,07 |
| 37 | 148 | 7,21 |
| 38 | 149 | 6,91 |
PEKALONGAN JUNI 2010
GURU MAPEL
ROZIQIN