| NO | NO TES | P | PR | SIKAP | KETERANGAN |
| 1 | 2049 | 68.88 | 71.25 | B | |
| 2 | 2050 | 68.63 | 72.50 | B | |
| 3 | 2051 | 66.00 | 71.25 | B | |
| 4 | 2052 | 72.50 | 71.25 | B | |
| 5 | 2053 | 78.00 | 75.00 | B | |
| 6 | 2054 | 70.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 7 | 2055 | 78.13 | 72.50 | B | |
| 8 | 2056 | 69.50 | 72.50 | B | |
| 9 | 2057 | 71.50 | 71.25 | B | |
| 10 | 2058 | 68.25 | 72.50 | B | |
| 11 | 2059 | 70.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 12 | 2060 | 66.00 | 72.50 | B | |
| 13 | 2061 | 66.00 | 71.25 | B | |
| 14 | 2062 | 66.00 | 68.00 | B | |
| 15 | 2063 | 66.00 | 68.00 | B | |
| 16 | 2064 | 70.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 17 | 2065 | 78.88 | 70.00 | B | |
| 18 | 2066 | 76.13 | 72.50 | B | |
| 19 | 2067 | 72.38 | 73.75 | B | |
| 20 | 2068 | 80.00 | 72.50 | B | |
| 21 | 2069 | 79.50 | 67.00 | B | |
| 22 | 2070 | 70.00 | 67.00 | B | |
| 23 | 2071 | 68.00 | 67.00 | B | |
| 24 | 2072 | 83.63 | 73.75 | B | |
| 25 | 2073 | 66.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 26 | 2074 | 66.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 27 | 2075 | 66.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 28 | 2076 | 70.00 | 68.00 | B | |
| 29 | 2077 | 67.50 | 71.25 | B | |
| 30 | 2078 | 70.00 | 66.00 | B | Kurang latihan Praktikum |
| 31 | 2079 | 73.88 | 72.50 | B | |
| 71.07 | 69.9 |
P= PENGETAHUAN
PR=PRAKTIK
SKP=SIKAP
Pekalongan Juni 2010
Guru mapel
ROZIQIN