| NO | NO TEST | RATA-2 | UTS | US | N.RAPORT | ||
| U.HARIAN | |||||||
| 1 | 079 | ||||||
| 2 | 080 | 73 | 62 | 51 | 65 | ||
| 3 | 081 | 70 | 62 | 63 | 66 | ||
| 4 | 082 | 75 | 74 | 76 | 75 | ||
| 5 | 083 | 75 | 74 | 80 | 76 | ||
| 6 | 084 | 75 | 80 | 86 | 79 | ||
| 7 | 085 | 60 | 76 | 86 | 70 | ||
| 8 | 086 | 75 | 78 | 67 | 74 | ||
| 9 | 087 | 83 | 50 | 43 | 65 | ||
| 10 | 088 | 70 | 72 | 69 | 70 | ||
| 11 | 089 | 70 | 68 | 53 | 65 | ||
| 12 | 090 | 70 | 68 | 50 | 65 | ||
| 13 | 091 | 75 | 68 | 46 | 66 | ||
| 14 | 092 | 75 | 74 | 79 | 76 | ||
| 15 | 093 | ||||||
| 16 | 094 | 75 | 50 | 64 | 66 | ||
| 17 | 095 | 70 | 66 | 56 | 65 | ||
| 19 | 096 | 75 | 64 | 59 | 68 | ||
| 20 | 097 | 70 | 58 | 63 | 65 | ||
| 21 | 098 | 70 | 68 | 64 | 68 | ||
| 22 | 099 | 60 | 74 | 70 | 66 | ||
| 23 | 100 | 75 | 80 | 77 | 77 | ||
| 24 | 101 | 75 | 70 | 67 | 72 | ||
| 25 | 102 | 70 | 72 | 54 | 67 | ||
| 26 | 103 | 75 | 68 | 40 | 65 | ||
| 27 | 104 | 72 | 70 | 44 | 65 | ||
| 28 | 105 | 70 | 76 | 43 | 65 | ||
| 29 | 106 | 60 | 80 | 59 | 65 | ||
| 30 | 107 | 75 | 76 | 70 | 74 | ||
| 31 | 108 | 60 | 70 | 74 | 66 | ||
| 32 | 109 | 73 | 62 | 50 | 65 | ||
| 33 | 110 | 70 | 74 | 54 | 67 | ||
| 34 | 111 | 72 | 66 | 50 | 65 | ||
| 35 | 112 | 70 | 66 | 56 | 65 | ||
| 36 | 113 | 70 | 76 | 47 | 66 | ||
| 37 | 114 | 67 | 76 | 60 | 68 | ||
| 38 | 115 | 70 | 72 | 60 | 68 | ||
| 39 | 116 | 75 | 64 | 60 | 69 | ||
| RATA-RATA | 68 | ||||||
Pekalongan 16 Des 2009
Gur mapel
Roziqin