| NO | NO TES | RATA-2 | UTS | US | N.RAPORT |
| U.HARIAN | |||||
| 1 | 039 | 70 | 60 | 61 | 65 |
| 2 | 040 | 70 | 56 | 64 | 65 |
| 3 | 041 | 70 | 74 | 61 | 69 |
| 4 | 042 | 65 | 72 | 64 | 67 |
| 5 | 043 | 70 | 74 | 67 | 70 |
| 6 | 044 | 70 | 64 | 61 | 66 |
| 7 | 045 | 75 | 50 | 61 | 65 |
| 8 | 046 | 70 | 70 | 60 | 68 |
| 9 | 047 | 73 | 50 | 64 | 65 |
| 10 | 048 | 72 | 50 | 66 | 65 |
| 11 | 049 | 70 | 70 | 67 | 69 |
| 12 | 050 | 70 | 60 | 67 | 67 |
| 13 | 051 | 65 | 58 | 71 | 65 |
| 14 | 052 | 75 | 70 | 73 | 73 |
| 15 | 053 | 70 | 64 | 77 | 70 |
| 16 | 054 | 65 | 60 | 77 | 67 |
| 17 | 055 | 75 | 66 | 79 | 74 |
| 18 | 056 | 70 | 56 | 66 | 65 |
| 19 | 057 | 70 | 74 | 64 | 70 |
| 20 | 058 | 65 | 68 | 67 | 66 |
| 21 | 059 | 75 | 62 | 56 | 67 |
| 22 | 060 | 75 | 56 | 54 | 65 |
| 23 | 061 | 70 | 66 | 54 | 65 |
| 24 | 062 | 65 | 78 | 63 | 68 |
| 25 | 063 | 70 | 80 | 71 | 73 |
| 26 | 064 | 70 | 70 | 63 | 68 |
| 27 | 065 | 78 | 52 | 50 | 65 |
| 28 | 066 | 71 | 64 | 53 | 65 |
| 29 | 067 | 71 | 72 | 64 | 70 |
| 30 | 068 | 70 | 58 | 70 | 67 |
| 31 | 069 | 70 | 66 | 61 | 67 |
| 32 | 070 | 70 | 64 | 64 | 67 |
| 33 | 071 | 70 | 64 | 64 | 67 |
| 34 | 072 | 70 | 66 | 59 | 66 |
| 35 | 073 | 70 | 68 | 54 | 66 |
| 36 | 074 | 77 | 50 | 56 | 65 |
| 37 | 075 | 60 | 74 | 70 | 66 |
| 38 | 076 | 60 | 70 | 70 | 65 |
| 39 | 077 | 70 | 62 | 70 | 68 |
| 40 | 078 | 70 | 65 | 74 | 70 |
| RATA-RATA | 67 | ||||
Pekalongan 16 Des 2009
Guru Mapel
Roziqin