| NO | NO TES | RATA-2 | UTS | US | N.RAPORT |
| U.HARIAN | |||||
| 1 | 001 | 70 | 58 | 61 | 65 |
| 2 | 002 | 75 | 58 | 63 | 68 |
| 3 | 003 | 70 | 70 | 63 | 68 |
| 4 | 004 | 75 | 74 | 60 | 71 |
| 5 | 005 | 75 | 64 | 56 | 67 |
| 6 | 006 | 75 | 80 | 66 | 74 |
| 7 | 007 | 70 | 72 | 56 | 67 |
| 8 | 008 | 75 | 70 | 54 | 69 |
| 9 | 009 | 75 | 68 | 54 | 68 |
| 10 | 010 | 75 | 66 | 54 | 68 |
| 11 | 011 | 75 | 70 | 76 | 74 |
| 12 | 012 | 75 | 78 | 71 | 75 |
| 13 | 013 | 75 | 80 | 70 | 75 |
| 14 | 014 | 75 | 70 | 61 | 70 |
| 15 | 015 | 80 | 82 | 74 | 79 |
| 16 | 016 | 67 | 70 | 69 | 68 |
| 17 | 017 | 70 | 68 | 69 | 69 |
| 18 | 018 | 75 | 74 | 56 | 70 |
| 19 | 019 | 75 | 70 | 53 | 68 |
| 20 | 020 | 75 | 70 | 71 | 73 |
| 21 | 021 | 75 | 72 | 56 | 69 |
| 22 | 022 | 75 | 74 | 56 | 70 |
| 23 | 023 | 72 | 64 | 60 | 67 |
| 24 | 024 | 75 | 72 | 63 | 71 |
| 25 | 025 | 75 | 68 | 63 | 70 |
| 26 | 026 | 75 | 70 | 61 | 70 |
| 27 | 027 | 75 | 70 | 60 | 70 |
| 28 | 028 | 67 | 70 | 54 | 65 |
| 29 | 029 | 75 | 68 | 51 | 67 |
| 30 | 030 | 70 | 68 | 51 | 65 |
| 31 | 031 | 70 | 64 | 59 | 66 |
| 32 | 032 | 75 | 78 | 56 | 71 |
| 33 | 033 | 70 | 64 | 56 | 65 |
| 34 | 034 | 75 | 66 | 57 | 68 |
| 35 | 035 | 75 | 76 | 66 | 73 |
| 36 | 036 | 75 | 70 | 57 | 69 |
| 37 | 037 | 75 | 72 | 64 | 72 |
| 38 | 038 | 75 | 64 | 56 | 67 |
| RATA-RATA | 70 | ||||
Pekalongan 16 Des 2009
Guru Mapel
ROziqin