| NO TES | NILAI |
| 001 | 6.8 |
| 002 | 6.0 |
| 003 | 7.2 |
| 004 | 6.8 |
| 005 | 7.5 |
| 006 | 9.1 |
| 007 | 7.7 |
| 008 | 5.2 |
| 009 | 5.8 |
| 010 | 6.3 |
| 011 | 7.5 |
| 012 | 3.8 |
| 013 | 7.8 |
| 014 | 9.1 |
| 015 | 7.7 |
| 016 | 6.0 |
| 017 | 5.8 |
| 018 | 7.5 |
| 019 | 7.8 |
| 020 | 8.2 |
| 021 | 7.2 |
| 022 | 6.6 |
| 023 | 8.2 |
| 024 | 7.4 |
| 025 | 7.8 |
| 026 | 7.4 |
| 027 | 7.1 |
| 028 | 6.9 |
| 029 | 7.2 |
| 030 | 6.8 |
| 031 | 5.8 |
| 032 | 8.0 |
| 033 | 7.8 |
| 034 | 6.0 |
| 035 | 6.6 |
| 036 | 6.6 |
| 037 | 6.9 |
| 038 | 7.1 |
| 039 | 8.0 |
| 040 | 7.2 |
| 041 | 8.3 |
| 042 | 5.2 |
| 043 | 7.4 |
| 044 | 6.2 |
| 045 | 6.2 |
| 046 | 6.5 |
| 047 | 7.4 |
| 048 | 8.3 |
| 049 | 9.1 |
| 050 | 7.8 |
| 051 | 7.1 |
| 052 | 6.0 |
| 053 | 6.0 |
| 054 | 6.9 |
| 055 | 7.1 |
| 056 | 6.6 |
| 057 | 6.5 |
| 058 | 6.9 |
| 059 | 6.6 |
| 060 | 6.5 |
| 061 | 7.2 |
| 062 | 6.0 |
| 063 | 6.2 |
| 064 | 6.0 |
| 065 | 7.4 |
| 066 | 7.2 |
| 067 | 6.3 |
| 068 | 5.7 |
| 069 | 6.9 |
| 070 | 6.5 |
| 071 | 7.2 |
| 072 | 6.3 |
| 073 | 7.1 |
| 074 | 6.5 |
| 075 | 4.9 |
| 076 | 7.7 |
| 077 | 8.5 |
| 078 | 6.6 |
| 079 | 4.9 |
| 080 | 5.7 |
| 081 | 6.3 |
| 082 | 5.7 |
| 083 | 6.0 |
| 084 | 6.2 |
| 085 | 6.5 |
| 086 | 5.1 |
| 087 | 5.5 |
| 088 | 5.8 |
| 089 | 5.2 |
| 090 | 6.9 |
| 091 | 7.2 |
| 092 | 6.0 |
| 093 | 5.5 |
| 094 | 6.9 |
| 095 | 6.9 |
| 096 | 6.2 |
| 097 | 6.6 |
| 098 | 6.9 |
| 099 | 6.6 |
| 100 | 4.5 |
| 101 | 5.8 |
| 102 | 7.1 |
| 103 | 8.3 |
| 104 | 6.9 |
| 105 | 7.2 |
| 106 | 8.5 |
| 107 | 6.3 |
| 108 | 4.6 |
| 109 | 6.2 |
| 110 | 6.3 |
| 111 | 7.7 |
| 112 | 7.5 |
| 113 | 6.6 |
| 114 | 7.4 |
| 115 | 6.3 |
| 116 | 6.3 |
| 117 | 6.8 |
| 118 | 6.3 |
| 119 | - |
| 120 | 6.3 |
| 121 | 6.0 |
| 122 | 6.8 |
| 123 | 6.8 |
| 124 | 6.2 |
| 125 | 5.2 |
| 126 | 5.8 |
| 127 | 5.5 |
| 128 | 6.5 |
| 129 | 7.2 |
| 130 | 7.8 |
| 131 | 6.9 |
| 132 | 7.1 |
| 133 | 7.1 |
| 134 | 6.0 |
| 135 | 6.0 |
| 136 | 7.4 |
| 137 | 6.5 |
| 138 | 6.6 |
| 139 | 6.2 |
| 140 | 5.8 |
| 141 | 6.5 |
| 142 | 6.9 |
| 143 | 5.8 |
| 144 | 6.6 |
| 145 | 7.1 |
| 146 | 6.5 |
| 147 | 7.1 |
| 148 | 6.6 |
| 149 | 6.9 |
| 150 | 6.6 |
| 151 | 6.0 |
| 152 | 8.0 |
| 153 | 6.2 |
| 154 | 6.3 |
Kamis, 25 Maret 2010
NILAI MID SEMESTER 2 TIK KELAS 9 SMP 3 TH.2009/2010
KKM = 6.5